PUNTI DI FORZA
| DIMENSIONI MINIME DEL VETRO | L400 mm x H200 mm |
| DIMENSIONI MASSIME DEL VETRO | L3000 mm x H1600 mm – H2000 mm – H2500 mm (lunghezza variabile in base alle richieste, fino 4 metri) |
| SPESSORE MASSIMO PANNELLO | 60 mm (maggiore su richiesta) |
| VELOCITÀ MASSIMA DI TRASFERIMENTO | 28 mt/min |
| PERCENTUALE RIEMPIMENTO GAS | Oltre il 90% |
| PRESSATURA TRIPLO VETRO | Si (con sostegno del vetro centrale) |
| PRESSATURA SAGOMATO | Si |
| PRESSATURA VETRO STRUTTURALE | Si (standard: due lati, optional: tutti lati) |
| POTENZA INSTALLATA | 4,5kW |
| ALIMENTAZIONE STANDARD | 400 V – 50Hz3Ph + Terra+ Neutro |
| PORTATA MASSIMA PER SPALLIERA | 120Kg mt/lineare |
| ALTEZZA LAVORO | 650 mm (+/-50mm) (altezza variabile in base alle richieste) |
Disponibile a breve…
| ALTEZZA | A | B | C | D | E | F | G | H |
| H1600 | 12050 | 2200 | 2600 | 600 | 1340 | 3200 | 2950 | 2950 |
| H2000 | 12050 | 2200 | 3000 | 600 | 1340 | 3200 | 2950 | 2950 |
| H2500 | 12050 | 2200 | 3500 | 600 | 1340 | 3200 | 2950 | 2950 |
Disponibile a breve…
Disponibile a breve…
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.