PUNTI DI FORZA
| Produzione giornaliera: | +/- 500 pannelli al giorno |
| Altezze disponibili: | H1600 mm, H2000 mm, H2500 mm, H3210 mm |
| Dimensioni minime lavorabili: | L400 mm x H200 mm |
| Dimensioni massime lavorabili: | L5000 mm x H3210 mm |
| Spessori minimi: | 3 |
| Spessori massimi: | 100 |
| Sistema iniezione gas: | Si (può essere costruita senza gas su richiesta) |
| Doppio /Triplo/ Quadruplo vetro | Si (consultare scheda macchine singole per specifiche) |
| Vetri sagomati | Si (consultare scheda macchine singole per specifiche) |
| Vetri strutturali /sfalsati | Si (consultare scheda macchine singole per specifiche) |
| Portata massima: | 800 Kg |
Disponibile a breve…
| ALTEZZA | A | B | C | D | E | F | G |
| H1600 | 24000 | 1000 | 1600 | 650 | 8500 | 9000 | 6500 |
| H2000 | 24000 | 1000 | 2000 | 650 | 8500 | 9000 | 6500 |
| H2500 | 24000 | 1000 | 2500 | 650 | 8500 | 9000 | 6500 |
| H3210 | 37360 | 1200 | 3210 | 650 | 11020 | 15840 | 10500 |
Disponibile a breve…
Disponibile a breve…
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.