PUNTOS FUERTES
| Producción diaria: | ± 500 paneles al día |
| Alturas disponibles: | H1600 mm, H2000 mm, H2500 mm, H3210 mm |
| Dimensiones mínimas procesables: | L400 mm x H200 mm |
| Dimensiones máximas procesables: | L5000 mm x H3210 mm |
| Espesores mínimos: | 3 |
| Espesores máximos: | 100 |
| Sistema de inyección de gas: | Sí (puede construirse sin gas bajo pedido) |
| Doble / Triple / Cuádruple vidrio | Sí (consulte la ficha de cada máquina para especificaciones) |
| Vidrios con forma | Sí (consulte la ficha de cada máquina para especificaciones) |
| Vidrios estructurales / desfasados | Sí (consulte la ficha de cada máquina para especificaciones) |
| Capacidad máxima: | 800 Kg |
| ALTURA | A | B | C | D | E | F | G |
| H1600 | 24000 | 1000 | 1600 | 650 | 8500 | 9000 | 6500 |
| H2000 | 24000 | 1000 | 2000 | 650 | 8500 | 9000 | 6500 |
| H2500 | 24000 | 1000 | 2500 | 650 | 8500 | 9000 | 6500 |
| H3210 | 37360 | 1200 | 3210 | 650 | 11020 | 15840 | 10500 |
Disponibile a breve…
Disponibile a breve…
Complete el siguiente formulario y nos comunicaremos con usted lo antes posible.