| Dimensiones mínimas del vidrio: | L250 mm x H350 mm (variable según solicitud) |
| Dimensiones máximas del vidrio: | L2500 mm x H3500 mm (variable según solicitud) |
| Espesores de vidrio: | 3 mm – 24 mm |
| Velocidad de transferencia: | De 1,5 a 4 a 6 m/min (variable según el modelo) |
| Dimensiones totales: | L4900 mm x 2450 mm x H1350 mm (variable según el modelo) |
| Estructura: | Acero pintado RAL9010, partes internas en acero inoxidable |
| Cepillos: | N.º 1-2-3 pares de cepillos de diámetro Ø150 mm |
| Tanques: | N.º 1-2-3 tanques de recolección de agua con bomba y filtro |
| Secado: | N.º 2-4 sopladores |
| Potencia: | 20 kW (variable según el modelo) |
| Alimentación: | 400vol / 50 Hz (Tres fases) |
| Peso: | 3000 kg (variable según el modelo) |
Disponibile a breve…
| H VIDRIO | A | B | C | D | E | F | G | H |
| H1600 | 8400 | 2380 | 2670 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
| H2000 | 8400 | 2380 | 3070 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
| H2500 | 8400 | 2380 | 3570 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
Disponibile a breve…
Disponibile a breve…
Complete el siguiente formulario y nos comunicaremos con usted lo antes posible.