| Dimensioni vetro minime: | L250 mm x H350 mm (variabile su richiesta) |
| Dimensioni vetro massime: | L2500 mm x H3500 mm (variabile su richiesta) |
| Spessori vetro: | 3 mm – 24 mm |
| Velocità trasferimento: | Da 1,5 a 4 a 6 mt/min (variabile in base al modello) |
| Dimensioni ingombro: | L4900 mm x 2450 mm x H1350 mm (variabile in base al modello) |
| Struttura: | Acciaio verniciato RAL9010, parti interne in acciaio inox |
| Spazzole: | N°1-2-3 coppie spazzole diametro Ø150 mm |
| Vasche: | N°1-2-3 vasche di raccolta acqua con pompa e filtro |
| Asciugatura: | N°2-4 soffianti |
| Potenza: | 20Kw (variabile in base al modello) |
| Alimentazione: | 400vol / 50 Hz (tre fasi) |
| Peso: | 3000 kg (variabile in base al modello) |
Disponibile a breve…
| H VETRO | A | B | C | D | E | F | G | H |
| H1600 | 8400 | 2380 | 2670 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
| H2000 | 8400 | 2380 | 3070 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
| H2500 | 8400 | 2380 | 3570 | 600 | 1980 | 2500 | 2950 | 2950 |
Disponibile a breve…
Disponibile a breve…
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.