PUNTI DI FORZA
| Dimensioni minime del vetro: | L400 mm x H200 mm |
| Dimensioni massime del vetro: | L3000 mm x H2500 mm (lunghezza variabile in base alle richieste, fino 4 metri) |
| Spessore massimo pannello: | 80 mm (maggiore su richiesta) |
| Velocità massima di trasferimento: | 28 mt/min |
| Sistema di iniezione gas: | No |
| Pressatura triplo vetro: | Si |
| Pressatura sagomato: | Si |
| Pressatura vetro strutturale: | Si (standard: due lati, optional: tutti lati) |
| Potenza installata: | 4kW |
| Alimentazione standard: | 400 V – 50Hz3Ph + Terra+ Neutro |
| Portata massima per spalliera: | 120Kg mt/lineare |
| Altezza lavoro: | 650 mm (+/-50mm) (altezza variabile in base alle richieste) |
Disponibile a breve…
| ALTEZZA | A | B | C | D | E | F | G | H |
| H1600 | 8900 | 1355 | 2450 | 600 | 1100 | 3000 | 2950 | 2950 |
| H2000 | 8900 | 1355 | 2850 | 600 | 1100 | 3000 | 2950 | 2950 |
| H2500 | 8900 | 1355 | 3350 | 600 | 1100 | 3000 | 2950 | 2950 |
Disponibile a breve…
Disponibile a breve…
Compila il form accanto, ti risponderemo nel più breve tempo possibile.