| Dimensiones mínimas del vidrio: | L380 mm x H180 mm |
| Dimensiones máximas del vidrio: | L2850 mm x H2500 mm |
| Espesores de vidrio: | 12 mm – 50 mm |
| Velocidad de transferencia: | Desde 2 hasta 25 mt/min |
| Dimensiones totales: | L7600 mm x 1395 mm x H3300 mm |
| Estructura: | Acero pintado |
| Sistema de prensado: | Con rodillo |
| Montaje por rodillo: | Automático para paneles de vidrio doble y triple |
| Monitoreo de prensado: | Control desde el PLC a través del panel de operador |
| Sensores | N°4 |
| Potencia | 20 Kw |
| Alimentación: | 400 V – 50Hz3Ph + Tierra+ Neutro |
| Peso: | 600 kg |
| Altura de trabajo | 650 mm (+/- 50mm) |
| ALTURA | A | B | C | D | E | F | G | H |
| H1600 | 7600 | 1395 | 2590 | 600 | 980 | 700 | 3950 | 2950 |
| H2000 | 7600 | 1395 | 2990 | 600 | 980 | 700 | 3950 | 2950 |
| H2500 | 7600 | 1395 | 3490 | 600 | 980 | 700 | 3950 | 2950 |
Complete el siguiente formulario y nos comunicaremos con usted lo antes posible.