PUNTOS FUERTES
| Producción diaria: | +/- 300 paneles por día |
| Alturas disponibles: | H1600 mm , H2000 mm, H2500 mm |
| Dimensiones mínimas trabajables: | L400 mm x H200 mm |
| Dimensiones máximas trabajables: | L3000 mm x H2500 mm (longitudes ampliables bajo pedido) |
| Espesores mínimos: | 3 mm |
| Espesores máximos: | 60 mm |
| Sistema de inyección de gas: | Sí (puede fabricarse sin gas bajo pedido) |
| Vidrio doble / triple | Sí (consulte la ficha técnica de cada máquina para detalles específicos) |
| Vidrios conformados | Sí (consulte la ficha técnica de cada máquina para detalles específicos) |
| Vidrios estructurales / desfasados | Sí (consulte la ficha técnica de cada máquina para detalles específicos) |
| Capacidad máxima de carga: | 120 kg por metro lineal |
| ALTURA | A | B | C | D | E | F | G |
| H1600 | 24000 | 1350 | 1600 | 650 | 6500 | 9000 | 8500 |
| H2000 | 24000 | 1350 | 2000 | 650 | 6500 | 9000 | 8500 |
| H2500 | 24000 | 1350 | 2500 | 650 | 6500 | 9000 | 8500 |
Disponibile a breve…
Disponibile a breve…
Complete el siguiente formulario y nos comunicaremos con usted lo antes posible.